Ships by Dentaurum Inc. within 1 Business Day(s)
| Color coded packaging | red |
| Arch form | Ideal arch |
| Strength category | spring hard plus · 2000—2300 N/mm2 |
| Material | stainless steel |
| E-Modul | 170 kN/mm² |
| Maxillary/Mandibular | Maxillary and Mandibular |
| Rm | 2200 N/mm² |
| Rp0.2 | 1800 N/mm² |
| A | 2.30% |
| Sb (1. Deg.) | 10,7 N/mm |
| S0.1 (1. Deg.) | 8,46 N |
| Sb (2. Deg.) | 10,7 N/mm |
| S0.1 (2. Deg.) | 8,46 N |
Do you like this product? Tell other people. Leave a review!